0011 - Briefwahl Wallerstein 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl Wallerstein 1
Amtliches Endergebnis, 22.05.2024, 13:18:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 266 58,7 % 237 52,7 % 503 55,7 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 33 7,3 % 22 4,9 % 55 6,1 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 47 10,4 % 55 12,2 % 102 11,3 %
AfD Fänger Marco 57 12,6 % 64 14,2 % 121 13,4 %
SPD Müller Claudia 25 5,5 % 40 8,9 % 65 7,2 %
FDP Fischer Oliver-Michael 3 0,7 % 14 3,1 % 17 1,9 %
DIE LINKE Müller Erika 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
BP Kellerer Helmut 2 0,4 % 4 0,9 % 6 0,7 %
ÖDP Fritzsche Matthias 5 1,1 % 6 1,3 % 11 1,2 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Graumann Isabel 13 2,9 % 6 1,3 % 19 2,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 455 - 455 - 455 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 5 1,1 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 453 99,6 % 450 98,9 % 903 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl Wallerstein 1
Amtliches Endergebnis, 22.05.2024, 13:18:48