09779117 - Auhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09779117 - Auhausen
Amtliches Endergebnis, 22.05.2024, 13:18:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 275 40,1 % 242 35,3 % 517 37,7 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 37 5,4 % 29 4,2 % 66 4,8 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 104 15,2 % 108 15,7 % 212 15,5 %
AfD Fänger Marco 125 18,2 % 128 18,7 % 253 18,4 %
SPD Müller Claudia 40 5,8 % 88 12,8 % 128 9,3 %
FDP Fischer Oliver-Michael 11 1,6 % 16 2,3 % 27 2,0 %
DIE LINKE Müller Erika 12 1,7 % 8 1,2 % 20 1,5 %
BP Kellerer Helmut 10 1,5 % 13 1,9 % 23 1,7 %
ÖDP Fritzsche Matthias 40 5,8 % 17 2,5 % 57 4,2 %
Die PARTEI - - 2 0,3 % 2 0,1 %
Tierschutzpartei - - 9 1,3 % 9 0,7 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 2 0,3 % 0 0,0 % 2 0,1 %
dieBasis Graumann Isabel 30 4,4 % 26 3,8 % 56 4,1 %
Wahlberechtigte 819 - 819 - 819 -
Wähler 693 - 693 - 693 -
Ungültige Stimmen 7 1,0 % 7 1,0 % 14 1,0 %
Gültige Stimmen 686 99,0 % 686 99,0 % 1.372 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 819
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 449
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 370
Wähler insgesamt 693
Wähler laut Wählerverzeichnis 338
Wähler mit Wahlschein 355
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 84,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09779117 - Auhausen
Amtliches Endergebnis, 22.05.2024, 13:18:48