09779217 - Tagmersheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09779217 - Tagmersheim
Amtliches Endergebnis, 22.05.2024, 13:18:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 213 33,1 % 196 31,4 % 409 32,3 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 54 8,4 % 49 7,9 % 103 8,1 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 189 29,4 % 204 32,7 % 393 31,0 %
AfD Fänger Marco 112 17,4 % 104 16,7 % 216 17,0 %
SPD Müller Claudia 43 6,7 % 37 5,9 % 80 6,3 %
FDP Fischer Oliver-Michael 7 1,1 % 8 1,3 % 15 1,2 %
DIE LINKE Müller Erika 1 0,2 % 3 0,5 % 4 0,3 %
BP Kellerer Helmut 9 1,4 % 8 1,3 % 17 1,3 %
ÖDP Fritzsche Matthias 9 1,4 % 4 0,6 % 13 1,0 %
Die PARTEI - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei - - 7 1,1 % 7 0,6 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 3 0,5 % 1 0,2 % 4 0,3 %
dieBasis Graumann Isabel 3 0,5 % 2 0,3 % 5 0,4 %
Wahlberechtigte 823 - 823 - 823 -
Wähler 649 - 649 - 649 -
Ungültige Stimmen 6 0,9 % 25 3,9 % 31 2,4 %
Gültige Stimmen 643 99,1 % 624 96,1 % 1.267 97,6 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 823
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 527
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 296
Wähler insgesamt 649
Wähler laut Wählerverzeichnis 360
Wähler mit Wahlschein 289
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Bezirkswahl 2023, 09779217 - Tagmersheim
Amtliches Endergebnis, 22.05.2024, 13:18:48