09779130 - Deiningen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779130 - Deiningen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:34:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 408 38,9 % 383 36,6 % 791 37,7 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 80 7,6 % 78 7,4 % 158 7,5 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 154 14,7 % 201 19,2 % 355 16,9 %
AfD Striedl Markus 227 21,6 % 238 22,7 % 465 22,2 %
SPD Wiedemann Georg 83 7,9 % 66 6,3 % 149 7,1 %
FDP Ludwig Tim Pascal 33 3,1 % 18 1,7 % 51 2,4 %
DIE LINKE Seel Manfred 5 0,5 % 9 0,9 % 14 0,7 %
BP Ebert Justin Nikolai 11 1,0 % 8 0,8 % 19 0,9 %
ÖDP Thum Johannes 19 1,8 % 17 1,6 % 36 1,7 %
Die PARTEI - - 5 0,5 % 5 0,2 %
Tierschutzpartei - - 5 0,5 % 5 0,2 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 2 0,2 % 1 0,1 % 3 0,1 %
dieBasis Graumann Isabel 27 2,6 % 18 1,7 % 45 2,1 %
Wahlberechtigte 1.381 - 1.381 - 1.381 -
Wähler 1.058 - 1.058 - 1.058 -
Ungültige Stimmen 9 0,9 % 11 1,0 % 20 0,9 %
Gültige Stimmen 1.049 99,1 % 1.047 99,0 % 2.096 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.381
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 705
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 676
Wähler insgesamt 1.058
Wähler laut Wählerverzeichnis 414
Wähler mit Wahlschein 644
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek Klaus 202 202
2 Trautner Carolina 7 7
3 Arnold Ralf 8 8
4 Ade Christiane 12 12
5 Jäckel Andreas 14 14
6 Marb Claudia 103 103
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 3 3
9 Losinger Manfred 4 4
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 3 3
12 Rasilier Lena 2 2
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 6 6
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 3 3
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 408 0 408
20 Freudenberger Thorsten 2 2
21 Kaufmann Andreas 5 5
22 Knoll Manuel 5 5
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 80 0 80
2 Deisenhofer Maximilian 24 24
3 Schuhknecht Stephanie 3 3
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 5 5
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 2 2
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 6 6
12 Jahn Constantin 2 2
13 Gebhard Ronja 1 1
14 Dr. Räder Günter 3 3
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 29 29
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 49 49
2 Dr. Mehring Fabian 16 16
3 Müller Ulrike 17 17
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 5 5
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 2 2
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 154 0 154
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 2 2
13 Scheibenbogen Monika 2 2
14 Dinkelmeier Michael 85 85
15 Patzelt-Schauer Sonja 3 3
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 2 2
20 Eisenlauer Lucas 10 10
21 Rathgeb Elke 5 5
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 30 30
2 Singer Ulrich 166 166
3 Mannes Gerd 7 7
4 Dr. Kuchlbauer Simon 2 2
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 14 14
7 Jurca Andreas 2 2
8 Scheirich Raimond 5 5
9 Herkommer Patrick 4 4
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 2 2
12 Striedl Markus 227 0 227
13 Mayer Andreas 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 21 21
2 Dr. Freund Florian 3 3
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 6 6
6 Wamser Fabian 0 0
7 Starizin Gülüzar 2 2
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 83 0 83
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 23 23
17 Ruchti Max 3 3
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 2 2
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 1 1
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 4 4
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 3 3
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 33 0 33
11 Franke-Wagner Julia 1 1
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 3 3
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 1 1
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 1 1
25 Bommer Ernst Artur 1 1
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 5 0 5
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 2 2
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 2 2
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 1 1
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 1 1
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 2 2
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 11 0 11
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 2 2
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 6 6
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 1 1
7 Ahlborn Jan-Erik 1 1
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 2 2
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 2 2
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 3 3
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 19 0 19
26 Keplinger Josef 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 2 2
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 1 1
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 2 0 2
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 3 3
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 27 0 27
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 4 4
9 Tina Brigitte 2 2
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 1 1
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 2 2
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 2 2
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 2 2
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 1 1
23 Schnetter Günther 0 0