09779148 - Fünfstetten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779148 - Fünfstetten
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:34:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 394 46,8 % 365 43,4 % 759 45,1 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 50 5,9 % 28 3,3 % 78 4,6 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 194 23,0 % 216 25,7 % 410 24,4 %
AfD Striedl Markus 137 16,3 % 157 18,7 % 294 17,5 %
SPD Wiedemann Georg 26 3,1 % 27 3,2 % 53 3,1 %
FDP Ludwig Tim Pascal 8 1,0 % 16 1,9 % 24 1,4 %
DIE LINKE Seel Manfred 3 0,4 % 4 0,5 % 7 0,4 %
BP Ebert Justin Nikolai 3 0,4 % 4 0,5 % 7 0,4 %
ÖDP Thum Johannes 7 0,8 % 4 0,5 % 11 0,7 %
Die PARTEI - - 3 0,4 % 3 0,2 %
Tierschutzpartei - - 7 0,8 % 7 0,4 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 5 0,6 % 4 0,5 % 9 0,5 %
dieBasis Graumann Isabel 15 1,8 % 6 0,7 % 21 1,2 %
Wahlberechtigte 1.080 - 1.080 - 1.080 -
Wähler 852 - 852 - 852 -
Ungültige Stimmen 10 1,2 % 11 1,3 % 21 1,2 %
Gültige Stimmen 842 98,8 % 841 98,7 % 1.683 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.080
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 423
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 657
Wähler insgesamt 852
Wähler laut Wählerverzeichnis 233
Wähler mit Wahlschein 619
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Holetschek Klaus 117 117
2 Trautner Carolina 5 5
3 Arnold Ralf 8 8
4 Ade Christiane 7 7
5 Jäckel Andreas 4 4
6 Marb Claudia 185 185
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 13 13
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 1 1
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 2 2
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 3 3
19 Fackler Wolfgang 394 0 394
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 5 5
22 Knoll Manuel 7 7
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 50 0 50
2 Deisenhofer Maximilian 3 3
3 Schuhknecht Stephanie 4 4
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 2 2
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 2 2
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 8 8
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 35 35
2 Dr. Mehring Fabian 15 15
3 Müller Ulrike 2 2
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 9 9
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 4 4
8 Traub Ferdinand 3 3
9 Bosse Michael 194 0 194
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 7 7
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 123 123
15 Patzelt-Schauer Sonja 2 2
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 2 2
20 Eisenlauer Lucas 5 5
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 2 2
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 19 19
2 Singer Ulrich 123 123
3 Mannes Gerd 1 1
4 Dr. Kuchlbauer Simon 1 1
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 3 3
7 Jurca Andreas 3 3
8 Scheirich Raimond 2 2
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 137 0 137
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 9 9
2 Dr. Freund Florian 2 2
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 3 3
5 Rasehorn Anna 1 1
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 26 0 26
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 1 1
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 8 8
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 1 1
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 3 3
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 1 1
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 8 0 8
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 1 1
14 Strobl Thomas 1 1
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 8 8
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 3 0 3
2 Wöhner Karl-Martin 1 1
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 1 1
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 1 1
23 Rößle Michael 1 1
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 3 0 3
12 Riedmüller Michael 2 2
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 2 2
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 7 0 7
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 3 3
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 1 1
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 5 0 5
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 15 0 15
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 2 2
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0