09779198 - Otting

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779198 - Otting
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:34:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 192 42,9 % 167 37,6 % 359 40,2 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 33 7,4 % 19 4,3 % 52 5,8 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 91 20,3 % 120 27,0 % 211 23,7 %
AfD Striedl Markus 72 16,1 % 75 16,9 % 147 16,5 %
SPD Wiedemann Georg 20 4,5 % 32 7,2 % 52 5,8 %
FDP Ludwig Tim Pascal 10 2,2 % 6 1,4 % 16 1,8 %
DIE LINKE Seel Manfred 6 1,3 % 3 0,7 % 9 1,0 %
BP Ebert Justin Nikolai 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
ÖDP Thum Johannes 5 1,1 % 4 0,9 % 9 1,0 %
Die PARTEI - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei - - 7 1,6 % 7 0,8 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 3 0,7 % 1 0,2 % 4 0,4 %
dieBasis Graumann Isabel 14 3,1 % 8 1,8 % 22 2,5 %
Wahlberechtigte 603 - 603 - 603 -
Wähler 449 - 449 - 449 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 5 1,1 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 448 99,8 % 444 98,9 % 892 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 603
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 324
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 279
Wähler insgesamt 449
Wähler laut Wählerverzeichnis 187
Wähler mit Wahlschein 262
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen