0301 - Daiting Altes Raiffeisengebäude

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0301 - Daiting Altes Raiffeisengebäude
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:34:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 81 37,3 % 90 42,5 % 171 39,9 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 43 19,8 % 25 11,8 % 68 15,9 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 43 19,8 % 46 21,7 % 89 20,7 %
AfD Striedl Markus 36 16,6 % 34 16,0 % 70 16,3 %
SPD Wiedemann Georg 6 2,8 % 10 4,7 % 16 3,7 %
FDP Ludwig Tim Pascal 4 1,8 % 3 1,4 % 7 1,6 %
DIE LINKE Seel Manfred 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Ebert Justin Nikolai 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Thum Johannes 3 1,4 % 3 1,4 % 6 1,4 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Graumann Isabel 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 616 - 616 - 616 -
Wähler 218 - 218 - 218 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 6 2,8 % 7 1,6 %
Gültige Stimmen 217 99,5 % 212 97,2 % 429 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen