0103 - Monheim 3 Haus des Gastes

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0103 - Monheim 3 Haus des Gastes
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:34:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 118 41,0 % 108 38,0 % 226 39,5 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 34 11,8 % 24 8,5 % 58 10,1 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 40 13,9 % 37 13,0 % 77 13,5 %
AfD Striedl Markus 60 20,8 % 62 21,8 % 122 21,3 %
SPD Wiedemann Georg 16 5,6 % 22 7,7 % 38 6,6 %
FDP Ludwig Tim Pascal 4 1,4 % 6 2,1 % 10 1,7 %
DIE LINKE Seel Manfred 4 1,4 % 2 0,7 % 6 1,0 %
BP Ebert Justin Nikolai 2 0,7 % 1 0,4 % 3 0,5 %
ÖDP Thum Johannes 4 1,4 % 5 1,8 % 9 1,6 %
Die PARTEI - - 4 1,4 % 4 0,7 %
Tierschutzpartei - - 6 2,1 % 6 1,0 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Graumann Isabel 6 2,1 % 6 2,1 % 12 2,1 %
Wahlberechtigte 966 - 966 - 966 -
Wähler 288 - 288 - 288 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 1,4 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 288 100,0 % 284 98,6 % 572 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen