place
Landkreis Donau-Ries
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 31.639 | 47,3 % | -3,1 |
| GRÜNE | 4.895 | 7,3 % | -6,5 |
| SPD | 4.847 | 7,3 % | -0,8 |
| AfD | 8.719 | 13,0 % | +4,9 |
| FREIE WÄHLER | 5.867 | 8,8 % | +2,7 |
| FDP | 1.978 | 3,0 % | +0,4 |
| ÖDP | 1.043 | 1,6 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 543 | 0,8 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 766 | 1,1 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 551 | 0,8 % | -0,2 |
| Volt | 608 | 0,9 % | +0,7 |
| PIRATEN | 211 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 285 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 58 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 187 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 116 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 42 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 88 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 13 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 28 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 73 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 11 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 12 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 8 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 65 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 580 | 0,9 % | +0,9 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 250 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 2.736 | 4,1 % | +4,1 |
| DAVA | 72 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 30 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 94 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 43 | 0,1 % | +0,1 |
| 283 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 90 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 102.893 | - | - |
| Wähler | 67.026 | 65,1 % | +6,1 |
| Ungültige Stimmen | 195 | 0,3 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 66.831 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09779115 - Asbach-Bäumenheim
- 09779131 - Donauwörth
- 09779147 - Fremdingen
- 09779155 - Harburg
- 09779169 - Kaisheim
- 09779178 - Marxheim
- 09779181 - Mertingen
- 09779185 - Möttingen
- 09779194 - Nördlingen
- 09779196 - Oberndorf
- 09779201 - Rain
- 09779218 - Tapfheim
- 097795720 - Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein
- 097795721 - Verwaltungsgemeinschaft Oettingen
- 097795722 - Verwaltungsgemeinschaft Ries
- 097795723 - Verwaltungsgemeinschaft Wemding
- 097795724 - Verwaltungsgemeinschaft Monheim
- 097795725 - Verwaltungsgemeinschaft Rain