Wahlbeteiligung: 67,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.379 | 46,1 % | -5,3 |
| GRÜNE | 202 | 6,8 % | -5,5 |
| SPD | 303 | 10,1 % | -0,1 |
| AfD | 326 | 10,9 % | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 335 | 11,2 % | +3,8 |
| FDP | 82 | 2,7 % | +1,2 |
| ÖDP | 42 | 1,4 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 20 | 0,7 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 22 | 0,7 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,7 % | -0,2 |
| Volt | 22 | 0,7 % | +0,5 |
| PIRATEN | 10 | 0,3 % | +0,1 |
| FAMILIE | 13 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 6 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 28 | 0,9 % | +0,9 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 117 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 11 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 4.462 | - | - |
| Wähler | 3.000 | 67,2 % | +8,0 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.992 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 1
- 2 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 2
- 3 - Feuerwehrgerätehaus Ebermergen
- 4 - Schützenheim Mauren
- 5 - Feuerwehrgerätehaus Großsorheim
- 6 - Feuerwehrgerätehaus Hoppingen
- 7 - Evangelischer Gemeindesaal Heroldingen
- 8 - ehemaliges Schulhaus Mündling
- 11 - Briefwahl 1, Rathaus Harburg
- 12 - Briefwahl 2, Wörnitzhalle Hallenteil 1
- 13 - Briefwahl 3, Wörnitzhalle Hallenteil 2