Wahlbeteiligung: 61,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 4.009 | 42,3 % | -2,9 |
| GRÜNE | 923 | 9,7 % | -8,4 |
| SPD | 890 | 9,4 % | -0,7 |
| AfD | 1.214 | 12,8 % | +5,7 |
| FREIE WÄHLER | 547 | 5,8 % | +1,7 |
| FDP | 376 | 4,0 % | +0,5 |
| ÖDP | 171 | 1,8 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 133 | 1,4 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 124 | 1,3 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 87 | 0,9 % | -0,2 |
| Volt | 96 | 1,0 % | +0,6 |
| PIRATEN | 33 | 0,3 % | -0,3 |
| FAMILIE | 46 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 12 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 17 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 7 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 119 | 1,3 % | +1,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 441 | 4,7 % | +4,7 |
| DAVA | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| 64 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 15.527 | - | - |
| Wähler | 9.499 | 61,2 % | +5,3 |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 9.479 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Kernstadt, Rathaus (1)
- 0002 - Spitalmühle (2)
- 0003 - Augsburger Viertel (3)
- 0004 - Südtiroler Viertel (4)
- 0005 - Wemdinger Viertel (5)
- 0006 - Hochweg (6)
- 0007 - Herkheim (7)
- 0008 - Holheim (8)
- 0009 - Kleinerdlingen (9)
- 0010 - Löpsingen (10)
- 0011 - Nähermemmingen (11)
- 0012 - Grosselfingen (12)
- 0013 - Pfäfflingen (13)
- 0014 - Schmähingen (14)
- 0015 - Baldingen (15)
- 0016 - Dürrenzimmern (16)
- 0031 - Volkshochschule 1
- 0032 - Volkshochschule 2
- 0033 - Volkshochschule 3
- 0034 - Volkshochschule 4
- 0035 - Rathaus 1 Sitzungssaal
- 0036 - Rathaus 1 Bundesstube
- 0037 - Mal´sches Haus 2. OG Stimmbezirk 37
- 0038 - Mal´sches Haus 2. OG Stimmbezirk 38
- 0039 - Mal´sches Haus 2. OG Stimmbezirk 39