Markt Aislingen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Aislingen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 480 50,2 % 4,1 442 46,2 % 7,7
SPD Schmid, Christoph 43 4,5 % -5,8 42 4,4 % -8,8
GRÜNE Lund, Adrian 31 3,2 % -2,0 34 3,6 % -3,0
FDP Posch, Hans-Peter 17 1,8 % -6,0 28 2,9 % -7,6
AfD Mayer, Andreas 261 27,3 % 16,7 264 27,6 % 15,8
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 76 7,9 % -7,7 90 9,4 % -4,1
Die Linke Florian, Leon 21 2,2 % 1,5 20 2,1 % 1,3
dieBasis Goßner, Benjamin 6 0,6 % -1,8 3 0,3 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 9 0,9 % -0,9
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -0,1
ÖDP Thumbach, Sebastian 2 0,2 % -0,2 0 0,0 % -0,1
BP - - - 0 0,0 % -0,3
Volt - - - 1 0,1 % -0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 20 2,1 % 2,1 23 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 1.076 - - 1.076 - -
Wähler 961 89,3 % - 961 89,3 % -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 957 99,6 % - 957 99,6 % -