Wahlbeteiligung: 81,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.959 | 43,0 % | 5,0 | 1.730 | 38,0 % | 6,7 |
SPD | Schmid, Christoph | 579 | 12,7 % | -6,0 | 516 | 11,3 % | -8,3 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 291 | 6,4 % | -2,2 | 331 | 7,3 % | -2,3 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 154 | 3,4 % | -5,4 | 229 | 5,0 % | -6,8 |
AfD | Mayer, Andreas | 1.001 | 22,0 % | 11,3 | 1.034 | 22,7 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 230 | 5,1 % | -3,5 | 238 | 5,2 % | -2,2 |
Die Linke | Florian, Leon | 191 | 4,2 % | 2,6 | 213 | 4,7 % | 3,0 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 43 | 0,9 % | -1,9 | 27 | 0,6 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 18 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 17 | 0,4 % | -0,4 | 8 | 0,2 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 18 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Seel, Manfred | 88 | 1,9 % | 1,9 | 150 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 5.588 | - | - | 5.588 | - | - | |
Wähler | 4.572 | 81,8 % | - | 4.572 | 81,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,4 % | - | 15 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.553 | 99,6 % | - | 4.557 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 101 - Gundelfingen Nord Grundschule
- 102 - Gundelfingen Ost Grundschule
- 103 - Gundelfingen Süd Grundschule
- 104 - Gundelfingen West Grundschule
- 105 - Echenbrunn Pfarrheim
- 106 - Peterswörth Grundschule
- 11 - Briefwahl Gundelfingen 1
- 12 - Briefwahl Gundelfingen 2
- 13 - Briefwahl Gundelfingen 3
- 14 - Briefwahl Gundelfingen 4
- 15 - Briefwahl Gundelfingen 5