Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Höchstädt a.d. Donau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 1.512 38,9 % -0,6 1.316 33,8 % 2,8
SPD Schmid, Christoph 364 9,4 % -5,0 328 8,4 % -7,9
GRÜNE Lund, Adrian 161 4,1 % -1,5 190 4,9 % -2,3
FDP Posch, Hans-Peter 113 2,9 % -4,8 158 4,1 % -8,0
AfD Mayer, Andreas 1.162 29,9 % 15,2 1.234 31,7 % 16,0
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 259 6,7 % -5,6 273 7,0 % -2,4
Die Linke Florian, Leon 155 4,0 % 2,3 153 3,9 % 1,9
dieBasis Goßner, Benjamin 35 0,9 % -1,2 24 0,6 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 26 0,7 % -0,5
Die PARTEI - - - 8 0,2 % -0,2
ÖDP Thumbach, Sebastian 14 0,4 % -0,2 10 0,3 % -0,1
BP - - - 4 0,1 % -0,2
Volt - - - 10 0,3 % 0,1
PdH - - - 6 0,2 % 0,1
MLPD - - - 2 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW Seel, Manfred 107 2,8 % 2,8 145 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 4.874 - - 4.874 - -
Wähler 3.903 80,1 % - 3.903 80,1 % -
Ungültige Stimmen 21 0,5 % - 13 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.882 99,5 % - 3.890 99,7 % -