Mödingen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Mödingen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 490 53,8 % 4,5 430 47,1 % 5,6
SPD Schmid, Christoph 52 5,7 % -4,9 49 5,4 % -7,4
GRÜNE Lund, Adrian 33 3,6 % -2,1 49 5,4 % -0,7
FDP Posch, Hans-Peter 20 2,2 % -4,0 20 2,2 % -7,4
AfD Mayer, Andreas 228 25,0 % 13,0 235 25,8 % 12,3
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 34 3,7 % -6,2 56 6,1 % -3,3
Die Linke Florian, Leon 19 2,1 % 1,3 22 2,4 % 2,0
dieBasis Goßner, Benjamin 11 1,2 % -2,1 8 0,9 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 3 0,3 % -1,1
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,3
ÖDP Thumbach, Sebastian 3 0,3 % -0,1 2 0,2 % -0,1
BP - - - 0 0,0 % -0,3
Volt - - - 1 0,1 % -0,1
PdH - - - 2 0,2 % 0,1
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,3 % 0,3
BSW Seel, Manfred 21 2,3 % 2,3 29 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 1.066 - - 1.066 - -
Wähler 915 85,8 % - 915 85,8 % -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 911 99,6 % - 912 99,7 % -