Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Syrgenstein
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 1.091 41,6 % 5,4 987 37,7 % 8,6
SPD Schmid, Christoph 287 10,9 % -7,2 247 9,4 % -11,5
GRÜNE Lund, Adrian 176 6,7 % -2,9 192 7,3 % -1,6
FDP Posch, Hans-Peter 73 2,8 % -4,3 92 3,5 % -7,4
AfD Mayer, Andreas 748 28,5 % 10,8 774 29,5 % 12,0
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 78 3,0 % -3,0 94 3,6 % -1,3
Die Linke Florian, Leon 85 3,2 % 1,2 100 3,8 % 1,9
dieBasis Goßner, Benjamin 17 0,6 % -1,1 9 0,3 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 17 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - - 6 0,2 % -0,1
ÖDP Thumbach, Sebastian 6 0,2 % 0,1 5 0,2 % 0,1
BP - - - 6 0,2 % -0,1
Volt - - - 7 0,3 % 0,2
PdH - - - 3 0,1 % -0,1
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 62 2,4 % 2,4 80 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 3.042 - - 3.042 - -
Wähler 2.629 86,4 % - 2.629 86,4 % -
Ungültige Stimmen 6 0,2 % - 8 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.623 99,8 % - 2.621 99,7 % -