search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 10.696 | 34,6 % |
| FREIE WÄHLER | 6.658 | 21,5 % |
| AfD | 5.672 | 18,4 % |
| GRÜNE | 1.634 | 5,3 % |
| SPD | 1.374 | 4,4 % |
| PWG | 1.865 | 6,0 % |
| AL/JB | 1.906 | 6,2 % |
| ÖDP | 360 | 1,2 % |
| Frauenliste | 285 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 190 | 0,6 % |
| FDP | 266 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 987 | - |
| Wähler | 667 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 4,6 % |
| Gültige Stimmen | 30.906 | - |
Untergeordnete Gebiete