search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 17.205 | 37,9 % |
| FREIE WÄHLER | 4.986 | 11,0 % |
| AfD | 6.350 | 14,0 % |
| GRÜNE | 3.084 | 6,8 % |
| SPD | 5.110 | 11,2 % |
| PWG | 3.478 | 7,7 % |
| AL/JB | 1.362 | 3,0 % |
| ÖDP | 1.145 | 2,5 % |
| Frauenliste | 1.665 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 685 | 1,5 % |
| FDP | 364 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.148 | - |
| Wähler | 875 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 34 | 3,9 % |
| Gültige Stimmen | 45.434 | - |
Untergeordnete Gebiete