search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 202 | 41,9 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 280 | 58,1 % |
| Wahlberechtigte | 617 | - | |
| Wähler | 485 | 78,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 482 | 99,4 % |
Wahlbezirke