search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 105 | 35,1 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 194 | 64,9 % |
| Wahlberechtigte | 491 | - | |
| Wähler | 302 | 61,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 299 | 99,0 % |
Wahlbezirke