search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 161 | 33,7 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 317 | 66,3 % |
| Wahlberechtigte | 672 | - | |
| Wähler | 481 | 71,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 478 | 99,4 % |
Wahlbezirke