search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 58 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 360 | 86,1 % |
| Wahlberechtigte | 628 | - | |
| Wähler | 418 | 66,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 418 | 100,0 % |
Wahlbezirke