search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 110 | 35,3 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 202 | 64,7 % |
| Wahlberechtigte | 508 | - | |
| Wähler | 312 | 61,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 312 | 100,0 % |
Wahlbezirke