09779138 - Ehingen

Wahlbeteiligung: 76,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779138 - Ehingen
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 240 50,2 % -11,3
GRÜNE 25 5,2 % -4,6
SPD 22 4,6 % +1,2
AfD 67 14,0 % +7,8
FREIE WÄHLER 48 10,0 % +3,4
FDP 5 1,0 % +0,6
ÖDP 24 5,0 % -1,6
DIE LINKE 1 0,2 % -0,5
Die PARTEI 6 1,3 % +0,1
Tierschutzpartei 2 0,4 % -0,3
Volt 4 0,8 % +0,6
PIRATEN 2 0,4 % +0,2
FAMILIE 1 0,2 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 18 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 633 - -
Wähler 481 76,0 % +6,9
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,2
Gültige Stimmen 478 99,4 % -0,2