09779146 - Forheim

Wahlbeteiligung: 79,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779146 - Forheim
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 208 58,1 % -6,6
GRÜNE 14 3,9 % -2,1
SPD 15 4,2 % -0,9
AfD 42 11,7 % +3,6
FREIE WÄHLER 35 9,8 % +4,7
FDP 6 1,7 % +0,2
ÖDP 4 1,1 % -3,1
DIE LINKE 0 0,0 % -0,9
Die PARTEI 2 0,6 % -0,0
Tierschutzpartei 2 0,6 % -0,0
Volt 4 1,1 % +0,8
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
MERA25 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 2 0,6 % +0,6
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,6 % +0,6
BSW 14 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 453 - -
Wähler 359 79,2 % +6,3
Ungültige Stimmen 1 0,3 % +0,3
Gültige Stimmen 358 99,7 % -0,3