Wahlbeteiligung: 63,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.293 | 49,3 % | -5,3 |
GRÜNE | 135 | 5,2 % | -6,3 |
SPD | 164 | 6,3 % | -1,6 |
AfD | 358 | 13,7 % | +5,1 |
FREIE WÄHLER | 257 | 9,8 % | +3,9 |
FDP | 54 | 2,1 % | +0,1 |
ÖDP | 25 | 1,0 % | -0,9 |
DIE LINKE | 19 | 0,7 % | -0,5 |
Die PARTEI | 41 | 1,6 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 38 | 1,4 % | +0,6 |
Volt | 27 | 1,0 % | +0,8 |
PIRATEN | 8 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 9 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,1 % | +0,0 |
PdH | 2 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,3 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 21 | 0,8 % | +0,8 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 119 | 4,5 % | +4,5 |
DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
9 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 4.133 | - | - |
Wähler | 2.635 | 63,8 % | +7,7 |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 2.621 | 99,5 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0101 - Monheim 1 Stadthalle Foyer
- 0102 - Monheim 2 Kreuzwirt
- 0103 - Monheim 3 Haus des Gastes
- 0104 - Monheim 4 Rehau Feuerwehrgerätehaus
- 0105 - Monheim 5 Flotzheim Feuerwehrschulungsheim
- 0106 - Monheim 6 Itzing Feuerwehrgerätehaus
- 0107 - Monheim 7 Weilheim Ehemalige Schule
- 0108 - Monheim 8 Wittesheim Feuerwehrgerätehaus
- 0111 - Briefwahl Monheim 1
- 0112 - Briefwahl Monheim 2
- 0113 - Briefwahl Monheim 3
- 0114 - Briefwahl Monheim 4