09779187 - Münster

Wahlbeteiligung: 62,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779187 - Münster
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 301 53,5 % +0,5
GRÜNE 28 5,0 % -6,5
SPD 24 4,3 % +0,5
AfD 95 16,9 % +6,5
FREIE WÄHLER 47 8,3 % +1,9
FDP 11 2,0 % -0,5
ÖDP 7 1,2 % -1,9
DIE LINKE 0 0,0 % -1,2
Die PARTEI 3 0,5 % -0,7
Tierschutzpartei 8 1,4 % -0,7
Volt 3 0,5 % +0,5
PIRATEN 2 0,4 % -0,3
FAMILIE 3 0,5 % +0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 19 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 903 - -
Wähler 566 62,7 % +8,6
Ungültige Stimmen 3 0,5 % +0,3
Gültige Stimmen 563 99,5 % -0,3