09779198 - Otting

Wahlbeteiligung: 63,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779198 - Otting
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 187 47,7 % -7,0
GRÜNE 15 3,8 % -5,9
SPD 35 8,9 % +0,5
AfD 50 12,8 % +6,9
FREIE WÄHLER 45 11,5 % +0,5
FDP 6 1,5 % +0,6
ÖDP 4 1,0 % +0,0
DIE LINKE 2 0,5 % -1,1
Die PARTEI 2 0,5 % -0,5
Tierschutzpartei 6 1,5 % -0,1
Volt 5 1,3 % +0,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 3 0,8 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,2
PdH 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 6 1,5 % +1,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,0 % +1,0
BSW 18 4,6 % +4,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 622 - -
Wähler 393 63,2 % +9,4
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 392 99,7 % +0,1

Untergeordnete Gebiete