Stadt Harburg (Schwaben)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.537 | |
| Wähler/innen | 3.517 | 77,52 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 3.491 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rößle, CSU, AL/JB | |||
| Ach, GRÜNE | |||
| Riehl, FREIE WÄHLER | |||
| Singer, AfD Bayern | |||
| Moll, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,52 %