Oberndorf a.Lech
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.981 | |
| Wähler/innen | 1.505 | 75,97 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 1.498 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rößle, CSU, AL/JB | |||
| Ach, GRÜNE | |||
| Riehl, FREIE WÄHLER | |||
| Singer, AfD Bayern | |||
| Moll, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,97 %