Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Kühbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 1.273 44,0 % 2,5 1.205 41,6 % 4,3
SPD Schmid, Christoph 217 7,5 % -3,4 201 6,9 % -3,9
GRÜNE Lund, Adrian 230 7,9 % -1,6 238 8,2 % -1,6
FDP Posch, Hans-Peter 105 3,6 % -3,7 101 3,5 % -5,5
AfD Mayer, Andreas 678 23,4 % 11,5 688 23,8 % 12,1
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 195 6,7 % -4,9 201 6,9 % -5,4
Die Linke Florian, Leon 87 3,0 % 1,8 97 3,4 % 1,9
dieBasis Goßner, Benjamin 23 0,8 % -1,8 11 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 29 1,0 % -0,2
Die PARTEI - - - 7 0,2 % -0,5
ÖDP Thumbach, Sebastian 30 1,0 % -0,6 19 0,7 % -0,3
BP - - - 8 0,3 % -0,6
Volt - - - 12 0,4 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW Seel, Manfred 56 1,9 % 1,9 75 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 3.297 - - 3.297 - -
Wähler 2.906 88,1 % - 2.906 88,1 % -
Ungültige Stimmen 12 0,4 % - 11 0,4 % -
Gültige Stimmen 2.894 99,6 % - 2.895 99,6 % -