Landkreis Aichach-Friedberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Aichach-Friedberg
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 7.477 45,4 % 1,6 6.950 42,1 % 4,1
SPD Schmid, Christoph 1.076 6,5 % -4,3 1.027 6,2 % -4,9
GRÜNE Lund, Adrian 1.066 6,5 % -1,0 1.146 6,9 % -1,7
FDP Posch, Hans-Peter 536 3,3 % -4,1 608 3,7 % -5,8
AfD Mayer, Andreas 3.958 24,0 % 12,4 4.093 24,8 % 12,9
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 1.212 7,4 % -4,3 1.281 7,8 % -4,6
Die Linke Florian, Leon 499 3,0 % 1,5 556 3,4 % 2,0
dieBasis Goßner, Benjamin 125 0,8 % -1,9 83 0,5 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 136 0,8 % -0,1
Die PARTEI - - - 50 0,3 % -0,3
ÖDP Thumbach, Sebastian 256 1,6 % 0,2 85 0,5 % -0,3
BP - - - 34 0,2 % -0,6
Volt - - - 56 0,3 % 0,2
PdH - - - 4 0,0 % -0,0
MLPD - - - 2 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 15 0,1 % 0,1
BSW Seel, Manfred 270 1,6 % 1,6 365 2,2 % 2,2
Wahlberechtigte 18.911 - - 18.911 - -
Wähler 16.533 87,4 % - 16.533 87,4 % -
Ungültige Stimmen 58 0,4 % - 42 0,3 % -
Gültige Stimmen 16.475 99,6 % - 16.491 99,7 % -