Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Lange, Ulrich | 39.012 | 45,7 % | 4,3 | 36.338 | 42,5 % | 7,1 |
| SPD | Schmid, Christoph | 12.656 | 14,8 % | -9,4 | 8.858 | 10,4 % | -7,5 |
| GRÜNE | Lund, Adrian | 4.725 | 5,5 % | -0,7 | 6.633 | 7,8 % | -2,4 |
| FDP | Posch, Hans-Peter | 1.800 | 2,1 % | -3,4 | 3.100 | 3,6 % | -5,8 |
| AfD | Mayer, Andreas | 15.872 | 18,6 % | 10,1 | 17.045 | 19,9 % | 10,3 |
| FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 5.249 | 6,1 % | -1,4 | 5.161 | 6,0 % | -3,5 |
| Die Linke | Florian, Leon | 2.943 | 3,4 % | 1,3 | 3.355 | 3,9 % | 2,1 |
| dieBasis | Goßner, Benjamin | 710 | 0,8 % | -1,3 | 484 | 0,6 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 635 | 0,7 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 268 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | Thumbach, Sebastian | 480 | 0,6 % | -0,5 | 347 | 0,4 % | -0,2 |
| BP | - | - | - | 117 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | - | - | - | 288 | 0,3 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 48 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 59 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Seel, Manfred | 1.968 | 2,3 % | 2,3 | 2.742 | 3,2 % | 3,2 |
| Wahlberechtigte | 100.577 | - | - | 100.577 | - | - | |
| Wähler | 85.782 | 85,3 % | - | 85.782 | 85,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 367 | 0,4 % | - | 295 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 85.415 | 99,6 % | - | 85.487 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- Asbach-Bäumenheim
- Donauwörth
- Fremdingen
- Harburg
- Kaisheim
- Marxheim
- Mertingen
- Möttingen
- Nördlingen
- Oberndorf
- Stadt Rain
- Tapfheim
- Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein
- Verwaltungsgemeinschaft Oettingen
- Verwaltungsgemeinschaft Ries
- Verwaltungsgemeinschaft Wemding
- Verwaltungsgemeinschaft Monheim
- Verwaltungsgemeinschaft Rain