Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Schmid, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Lund, Adrian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Posch, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Mayer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Florian, Leon | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Seel, Manfred | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kaisheim Sonderpädagogische Tagesstätte
- 0002 - Kaisheim Altisheim Feuerwehrhaus
- 0003 - Kaisheim Bergstetten Feuerwehrhaus
- 0004 - Kaisheim Gunzenheim Alte Schule
- 0005 - Kaisheim Hafenreut Feuerwehrhaus
- 0006 - Kaisheim Leitheim Feuerwehrhaus
- 0007 - Kaisheim Sulzdorf Feuerwehrhaus
- 0008 - Kaisheim Grundschule
- 0011 - Briefwahl Kaisheim 1
- 0012 - Briefwahl Kaisheim 2
- 0013 - Briefwahl Kaisheim 3
- 0014 - Briefwahl Kaisheim 4