Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.079 | 43,3 % | 4,0 | 1.031 | 41,3 % | 6,0 |
SPD | Schmid, Christoph | 367 | 14,7 % | -6,3 | 270 | 10,8 % | -7,0 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 170 | 6,8 % | -1,7 | 213 | 8,5 % | -2,2 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 69 | 2,8 % | -3,1 | 88 | 3,5 % | -5,4 |
AfD | Mayer, Andreas | 460 | 18,4 % | 8,4 | 481 | 19,3 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 165 | 6,6 % | -1,8 | 167 | 6,7 % | -2,2 |
Die Linke | Florian, Leon | 78 | 3,1 % | 0,3 | 69 | 2,8 % | 0,9 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 16 | 0,6 % | -1,4 | 16 | 0,6 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 23 | 0,9 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 15 | 0,6 % | -0,1 | 10 | 0,4 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 13 | 0,5 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Seel, Manfred | 75 | 3,0 % | 3,0 | 100 | 4,0 % | 4,0 |
Wahlberechtigte | 2.974 | - | - | 2.974 | - | - | |
Wähler | 2.505 | 84,2 % | - | 2.505 | 84,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % | - | 9 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.494 | 99,6 % | - | 2.496 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kaisheim Sonderpädagogische Tagesstätte
- 0002 - Kaisheim Altisheim Feuerwehrhaus
- 0003 - Kaisheim Bergstetten Feuerwehrhaus
- 0004 - Kaisheim Gunzenheim Alte Schule
- 0005 - Kaisheim Hafenreut Feuerwehrhaus
- 0006 - Kaisheim Leitheim Feuerwehrhaus
- 0007 - Kaisheim Sulzdorf Feuerwehrhaus
- 0008 - Kaisheim Grundschule
- 0011 - Briefwahl Kaisheim 1
- 0012 - Briefwahl Kaisheim 2
- 0013 - Briefwahl Kaisheim 3
- 0014 - Briefwahl Kaisheim 4