Wahlbeteiligung: 87,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.658 | 43,8 % | 8,8 | 1.578 | 41,7 % | 10,2 |
SPD | Schmid, Christoph | 769 | 20,3 % | -12,7 | 497 | 13,1 % | -8,6 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 173 | 4,6 % | -0,9 | 265 | 7,0 % | -3,2 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 51 | 1,3 % | -2,3 | 109 | 2,9 % | -5,5 |
AfD | Mayer, Andreas | 617 | 16,3 % | 9,2 | 684 | 18,1 % | 9,1 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 288 | 7,6 % | -0,5 | 320 | 8,5 % | -3,2 |
Die Linke | Florian, Leon | 99 | 2,6 % | 1,0 | 119 | 3,1 % | 1,8 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 38 | 1,0 % | -1,1 | 19 | 0,5 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,7 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 14 | 0,4 % | -0,4 | 11 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 16 | 0,4 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Seel, Manfred | 77 | 2,0 % | 2,0 | 115 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 4.358 | - | - | 4.358 | - | - | |
Wähler | 3.799 | 87,2 % | - | 3.799 | 87,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | - | 15 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.784 | 99,6 % | - | 3.784 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 1
- 2 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 2
- 3 - Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Ebermergen
- 4 - Evangelisches Gemeindehaus Mauren
- 5 - Feuerwehrgerätehaus Großsorheim
- 6 - Feuerwehrgerätehaus Hoppingen
- 7 - Evangelischer Gemeindesaal Heroldingen
- 8 - ehemaliges Schulhaus Mündling
- 11 - Briefwahl 1, Rathaus Harburg, großer Sitzungssaal
- 12 - Briefwahl 2, Wörnitzhalle Hallenteil 1
- 13 - Briefwahl 3, Wörnitzhalle Hallenteil 2
- 14 - Briefwahl 4 Wörnitzhalle Hallenteil 3
- 15 - Briefwahl 5 Wörnitzhalle Foyer