Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Nördlingen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 5.446 44,2 % 1,3 4.725 38,3 % 6,4
SPD Schmid, Christoph 2.110 17,1 % -10,2 1.533 12,4 % -8,2
GRÜNE Lund, Adrian 768 6,2 % -0,6 1.245 10,1 % -3,0
FDP Posch, Hans-Peter 239 1,9 % -2,6 459 3,7 % -6,6
AfD Mayer, Andreas 2.256 18,3 % 10,5 2.398 19,5 % 10,6
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 380 3,1 % -1,2 458 3,7 % -2,9
Die Linke Florian, Leon 649 5,3 % 3,2 697 5,7 % 3,4
dieBasis Goßner, Benjamin 123 1,0 % -1,0 99 0,8 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 93 0,8 % -0,2
Die PARTEI - - - 47 0,4 % -0,3
ÖDP Thumbach, Sebastian 70 0,6 % -0,5 55 0,4 % -0,3
BP - - - 17 0,1 % -0,2
Volt - - - 50 0,4 % 0,2
PdH - - - 9 0,1 % -0,0
MLPD - - - 3 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 7 0,1 % 0,1
BSW Seel, Manfred 273 2,2 % 2,2 429 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 15.169 - - 15.169 - -
Wähler 12.359 81,5 % - 12.359 81,5 % -
Ungültige Stimmen 45 0,4 % - 35 0,3 % -
Gültige Stimmen 12.314 99,6 % - 12.324 99,7 % -