Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 4.737 | 42,0 % | 4,6 | 4.513 | 39,9 % | 7,4 |
SPD | Schmid, Christoph | 1.869 | 16,6 % | -6,4 | 1.381 | 12,2 % | -7,6 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 1.014 | 9,0 % | -0,7 | 1.205 | 10,7 % | -2,8 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 331 | 2,9 % | -5,3 | 504 | 4,5 % | -7,0 |
AfD | Mayer, Andreas | 1.876 | 16,6 % | 8,4 | 1.985 | 17,6 % | 8,8 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 495 | 4,4 % | -2,0 | 437 | 3,9 % | -2,3 |
Die Linke | Florian, Leon | 453 | 4,0 % | 1,2 | 525 | 4,6 % | 2,7 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 97 | 0,9 % | -0,8 | 62 | 0,5 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 108 | 1,0 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 39 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 71 | 0,6 % | -0,7 | 44 | 0,4 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 40 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Seel, Manfred | 344 | 3,0 % | 3,0 | 437 | 3,9 % | 3,9 |
Wahlberechtigte | 13.708 | - | - | 13.708 | - | - | |
Wähler | 11.356 | 82,8 % | - | 11.356 | 82,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 69 | 0,6 % | - | 49 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.287 | 99,4 % | - | 11.307 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Musikschule Donauwörth
- 0002 - Gymnasium
- 0003 - Ludwig-Auer-Schule, Mensa
- 0004 - Sozialbüro Stadt Donauwörth
- 0005 - Stiftung St. Johannes, Fachzentrum a.d. Donau
- 0006 - Mehrgenerationenhaus im Haus der Begegnung
- 0007 - Sebastian-Franck-Schule I
- 0008 - Sebastian-Franck-Schule II
- 0009 - Auchsesheim, Gasthaus Hoser
- 0010 - Nordheim, Johanniter-Unfallhilfe
- 0011 - Zirgesheim, Schulvorbereitende Einrichtung
- 0012 - Riedlingen I, Gebrüder Röls-Schule
- 0013 - Riedlingen II, Gebrüder-Röls-Schule
- 0014 - Riedlingen III, Kath. Pfarrheim
- 0015 - Berg, Ehemalige Schule
- 0016 - Schäfstall, Dorfgemeinschaftshaus
- 0017 - Wörnitzstein, Haus der Vereine
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32
- 0033 - Briefwahlbezirk 33
- 0034 - Briefwahlbezirk 34
- 0035 - Briefwahlbezirk 35