Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Schmid, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Lund, Adrian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Posch, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Mayer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Florian, Leon | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Seel, Manfred | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Musikschule Donauwörth
- 0002 - Gymnasium
- 0003 - Ludwig-Auer-Schule, Mensa
- 0004 - Sozialbüro Stadt Donauwörth
- 0005 - Stiftung St. Johannes, Fachzentrum a.d. Donau
- 0006 - Mehrgenerationenhaus im Haus der Begegnung
- 0007 - Sebastian-Franck-Schule I
- 0008 - Sebastian-Franck-Schule II
- 0009 - Auchsesheim, Gasthaus Hoser
- 0010 - Nordheim, Johanniter-Unfallhilfe
- 0011 - Zirgesheim, Schulvorbereitende Einrichtung
- 0012 - Riedlingen I, Gebrüder Röls-Schule
- 0013 - Riedlingen II, Gebrüder-Röls-Schule
- 0014 - Riedlingen III, Kath. Pfarrheim
- 0015 - Berg, Ehemalige Schule
- 0016 - Schäfstall, Dorfgemeinschaftshaus
- 0017 - Wörnitzstein, Haus der Vereine
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32
- 0033 - Briefwahlbezirk 33
- 0034 - Briefwahlbezirk 34
- 0035 - Briefwahlbezirk 35