Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Schmid, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Lund, Adrian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Posch, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Mayer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Florian, Leon | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Seel, Manfred | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Schule Pöttmes, Pausenhalle
- 0002 - Schule Pöttmes, KLEINE Turnhalle
- 0003 - Schule Pöttmes, GROßE Turnhalle
- 0004 - Grimolzhausen, Schützenheim
- 0005 - Schnellmannskreuth, Sportheim
- 0006 - Gundelsdorf, Feuerwehrhaus
- 0007 - Ebenried, Feuerwehrhaus
- 0008 - Echsheim, Gemeinschaftshaus
- 0009 - Reicherstein, Feuerwehrhaus
- 0010 - Wiesenbach, Feuerwehrhaus
- 0011 - Osterzhausen, Pfarrhof
- 0012 - Schorn, Gasthaus Zur Linde
- 0013 - Handzell, Feuerwehrhaus
- 0021 - Pöttmes 1
- 0022 - Pöttmes 2
- 0023 - Pöttmes 3
- 0024 - Pöttmes 4
- 0025 - Pöttmes 5
- 0026 - Pöttmes 6