Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Todtenweis
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 485 48,6 % 2,9 447 44,7 % 5,9
SPD Schmid, Christoph 55 5,5 % -6,6 49 4,9 % -7,7
GRÜNE Lund, Adrian 59 5,9 % -1,2 63 6,3 % -2,0
FDP Posch, Hans-Peter 39 3,9 % -4,1 54 5,4 % -6,5
AfD Mayer, Andreas 222 22,3 % 11,7 216 21,6 % 10,0
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 63 6,3 % -3,9 76 7,6 % -2,1
Die Linke Florian, Leon 30 3,0 % 1,5 31 3,1 % 1,5
dieBasis Goßner, Benjamin 6 0,6 % -1,7 9 0,9 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 15 1,5 % 0,6
Die PARTEI - - - 2 0,2 % 0,1
ÖDP Thumbach, Sebastian 13 1,3 % 0,7 3 0,3 % -0,1
BP - - - 1 0,1 % -0,3
Volt - - - 1 0,1 % -0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW Seel, Manfred 25 2,5 % 2,5 31 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 1.129 - - 1.129 - -
Wähler 1.000 88,6 % - 1.000 88,6 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 997 99,7 % - 999 99,9 % -