Wahlbeteiligung: 87,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.869 | 46,4 % | 5,7 | 1.678 | 41,6 % | 6,6 |
SPD | Schmid, Christoph | 274 | 6,8 % | -4,7 | 255 | 6,3 % | -6,7 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 261 | 6,5 % | -1,7 | 284 | 7,0 % | -2,3 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 95 | 2,4 % | -5,2 | 151 | 3,7 % | -7,2 |
AfD | Mayer, Andreas | 1.011 | 25,1 % | 12,7 | 1.057 | 26,2 % | 13,4 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 279 | 6,9 % | -6,3 | 283 | 7,0 % | -3,9 |
Die Linke | Florian, Leon | 105 | 2,6 % | 0,8 | 138 | 3,4 % | 1,9 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 49 | 1,2 % | -1,9 | 23 | 0,6 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 0,4 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 15 | 0,4 % | -0,0 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 20 | 0,5 % | 0,1 | 16 | 0,4 % | 0,0 |
BP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Seel, Manfred | 65 | 1,6 % | 1,6 | 102 | 2,5 % | 2,5 |
Wahlberechtigte | 4.614 | - | - | 4.614 | - | - | |
Wähler | 4.037 | 87,5 % | - | 4.037 | 87,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | - | 6 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.028 | 99,8 % | - | 4.031 | 99,9 % | - |
Untergebiete
- 1 - Buttenwiesen Rathaus
- 2 - Frauenstetten
- 3 - Lauterbach
- 4 - Pfaffenhofen
- 5 - Unterthürheim
- 6 - Oberthürheim
- 7 - Wortelstetten
- 11 - Briefwahl Buttenwiesen 1
- 12 - Briefwahl Buttenwiesen 2
- 13 - Briefwahl Buttenwiesen 3
- 14 - Briefwahl Buttenwiesen 4
- 15 - Briefwahl Buttenwiesen 5
- 16 - Briefwahl Buttenwiesen 6