Wahlbeteiligung: 79,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 4.918 | 43,8 % | 0,9 | 4.309 | 38,4 % | 2,0 |
SPD | Schmid, Christoph | 1.068 | 9,5 % | -4,9 | 940 | 8,4 % | -6,9 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 662 | 5,9 % | -2,7 | 754 | 6,7 % | -2,4 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 283 | 2,5 % | -5,4 | 484 | 4,3 % | -7,1 |
AfD | Mayer, Andreas | 3.015 | 26,8 % | 14,6 | 3.114 | 27,7 % | 14,8 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 449 | 4,0 % | -3,5 | 472 | 4,2 % | -2,4 |
Die Linke | Florian, Leon | 459 | 4,1 % | 2,0 | 510 | 4,5 % | 2,2 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 91 | 0,8 % | -2,0 | 59 | 0,5 % | -2,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 81 | 0,7 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 32 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 33 | 0,3 % | -0,2 | 18 | 0,2 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 46 | 0,4 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Seel, Manfred | 258 | 2,3 % | 2,3 | 388 | 3,5 % | 3,5 |
Wahlberechtigte | 14.145 | - | - | 14.145 | - | - | |
Wähler | 11.271 | 79,7 % | - | 11.271 | 79,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,3 % | - | 37 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.236 | 99,7 % | - | 11.234 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 1 - Faustussaal
- 2 - Heilig-Geist-Stift
- 3 - Mittelschule
- 4 - BRK-Sozialstation
- 5 - Feuerwehrgerätehaus
- 6 - ehem. Kapuzinerkloster
- 7 - Grundschule II
- 8 - Kirchenzentrum Sankt Ulrich I
- 9 - Vereinsheim Hausen
- 10 - Feuerwehrhaus Donaualtheim
- 11 - Schule Fristingen
- 12 - Schützenheim Kicklingen
- 13 - Sporthalle Schretzheim
- 14 - Pfarrheim Steinheim
- 15 - Kindergarten Schlesienstraße
- 16 - Werkstätte der Lebenshilfe
- 17 - Kindergarten Hausen
- 18 - Kirchenzentrum Sankt Ulrich II
- 19 - Feuerwehrgerätehaus Steinheim
- 21 - Briefwahl Dillingen 1
- 22 - Briefwahl Dillingen 2
- 23 - Briefwahl Dillingen 3
- 24 - Briefwahl Dillingen 4
- 25 - Briefwahl Dillingen 5
- 26 - Briefwahl Dillingen 6
- 27 - Briefwahl Dillingen 7
- 28 - Briefwahl Dillingen 8
- 29 - Briefwahl Dillingen 9
- 30 - Briefwahl Dillingen 10