Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Schmid, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Lund, Adrian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Posch, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Mayer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Florian, Leon | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Seel, Manfred | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 1 - Faustussaal
- 2 - Heilig-Geist-Stift
- 3 - Mittelschule
- 4 - BRK-Sozialstation
- 5 - Feuerwehrgerätehaus
- 6 - ehem. Kapuzinerkloster
- 7 - Grundschule II
- 8 - Kirchenzentrum Sankt Ulrich I
- 9 - Vereinsheim Hausen
- 10 - Feuerwehrhaus Donaualtheim
- 11 - Schule Fristingen
- 12 - Schützenheim Kicklingen
- 13 - Sporthalle Schretzheim
- 14 - Pfarrheim Steinheim
- 15 - Kindergarten Schlesienstraße
- 16 - Werkstätte der Lebenshilfe
- 17 - Kindergarten Hausen
- 18 - Kirchenzentrum Sankt Ulrich II
- 19 - Feuerwehrgerätehaus Steinheim
- 21 - Briefwahl Dillingen 1
- 22 - Briefwahl Dillingen 2
- 23 - Briefwahl Dillingen 3
- 24 - Briefwahl Dillingen 4
- 25 - Briefwahl Dillingen 5
- 26 - Briefwahl Dillingen 6
- 27 - Briefwahl Dillingen 7
- 28 - Briefwahl Dillingen 8
- 29 - Briefwahl Dillingen 9
- 30 - Briefwahl Dillingen 10