Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Schmid, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Lund, Adrian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Posch, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Mayer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Florian, Leon | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Seel, Manfred | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
- 2 - Lauingen Musikheim
- 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
- 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
- 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
- 6 - Lauingen Berufsschule
- 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
- 8 - Veitriedhausen
- 9 - Frauenriedhausen
- 11 - Briefwahl Lauingen 1
- 12 - Briefwahl Lauingen 2
- 13 - Briefwahl Lauingen 3
- 14 - Briefwahl Lauingen 4
- 15 - Briefwahl Lauingen 5