Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 2.315 | 39,3 % | 3,5 | 2.087 | 35,4 % | 5,8 |
SPD | Schmid, Christoph | 822 | 14,0 % | -5,9 | 731 | 12,4 % | -8,7 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 412 | 7,0 % | -3,5 | 464 | 7,9 % | -2,0 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 180 | 3,1 % | -6,0 | 248 | 4,2 % | -8,4 |
AfD | Mayer, Andreas | 1.369 | 23,3 % | 12,4 | 1.402 | 23,8 % | 12,1 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 257 | 4,4 % | -2,3 | 284 | 4,8 % | -0,7 |
Die Linke | Florian, Leon | 294 | 5,0 % | 2,5 | 314 | 5,3 % | 2,6 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 66 | 1,1 % | -1,8 | 43 | 0,7 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 57 | 1,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 30 | 0,5 % | -0,1 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 24 | 0,4 % | -0,1 | 13 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 27 | 0,5 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Seel, Manfred | 146 | 2,5 % | 2,5 | 181 | 3,1 % | 3,1 |
Wahlberechtigte | 7.551 | - | - | 7.551 | - | - | |
Wähler | 5.913 | 78,3 % | - | 5.913 | 78,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | - | 22 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.885 | 99,5 % | - | 5.891 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
- 2 - Lauingen Musikheim
- 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
- 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
- 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
- 6 - Lauingen Berufsschule
- 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
- 8 - Veitriedhausen
- 9 - Frauenriedhausen
- 11 - Briefwahl Lauingen 1
- 12 - Briefwahl Lauingen 2
- 13 - Briefwahl Lauingen 3
- 14 - Briefwahl Lauingen 4
- 15 - Briefwahl Lauingen 5