Villenbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Villenbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 415 47,6 % 5,0 370 42,5 % 7,2
SPD Schmid, Christoph 63 7,2 % -6,2 61 7,0 % -7,0
GRÜNE Lund, Adrian 47 5,4 % -1,0 54 6,2 % -1,4
FDP Posch, Hans-Peter 23 2,6 % -4,9 28 3,2 % -7,1
AfD Mayer, Andreas 189 21,7 % 12,6 202 23,2 % 13,4
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 85 9,7 % -4,5 88 10,1 % -1,6
Die Linke Florian, Leon 30 3,4 % 2,2 34 3,9 % 1,9
dieBasis Goßner, Benjamin 8 0,9 % -3,4 3 0,3 % -3,9
Tierschutzpartei - - - 9 1,0 % -0,2
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -0,6
ÖDP Thumbach, Sebastian 1 0,1 % -0,5 1 0,1 % -0,4
BP - - - 2 0,2 % -1,1
Volt - - - 0 0,0 % -0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 11 1,3 % 1,3 19 2,2 % 2,2
Wahlberechtigte 990 - - 990 - -
Wähler 873 88,2 % - 873 88,2 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 872 99,9 % - 871 99,8 % -