Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Schmid, Christoph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Lund, Adrian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Posch, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Mayer, Andreas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Florian, Leon | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Seel, Manfred | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 401 - Wertingen Mittelschule
- 402 - Wertingen Stadthalle
- 403 - Wertingen Grundschule
- 404 - Wertingen Kath. Pfarrheim
- 405 - Gottmannshofen
- 406 - Hirschbach
- 407 - Rieblingen
- 408 - Roggden
- 411 - Briefwahl Wertingen Sitzungssaal
- 412 - Briefwahl Wertingen Festsaal
- 413 - Briefwahl Wertingen Schlosskeller
- 414 - Briefwahl Wertingen Flur 1 Stock ehem. AG
- 415 - Briefwahl Wertingen Flur 2. Stock ehem. AG