Deiningen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Deiningen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 514 43,1 % 8,2 473 39,7 % 7,4
SPD Schmid, Christoph 203 17,0 % -18,2 119 10,0 % -8,8
GRÜNE Lund, Adrian 50 4,2 % -0,3 96 8,1 % -1,6
FDP Posch, Hans-Peter 21 1,8 % -2,7 48 4,0 % -5,3
AfD Mayer, Andreas 275 23,1 % 12,8 285 23,9 % 11,7
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 66 5,5 % -1,4 79 6,6 % -4,0
Die Linke Florian, Leon 37 3,1 % 2,7 42 3,5 % 2,4
dieBasis Goßner, Benjamin 4 0,3 % -1,6 7 0,6 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 7 0,6 % -0,2
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -0,4
ÖDP Thumbach, Sebastian 3 0,3 % -0,8 0 0,0 % -0,4
BP - - - 1 0,1 % -0,7
Volt - - - 3 0,3 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 19 1,6 % 1,6 30 2,5 % 2,5
Wahlberechtigte 1.374 - - 1.374 - -
Wähler 1.193 86,8 % - 1.193 86,8 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.192 99,9 % - 1.191 99,8 % -