Holzheim

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Holzheim
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 405 51,7 % 3,3 400 51,1 % 10,2
SPD Schmid, Christoph 50 6,4 % -3,9 54 6,9 % -3,4
GRÜNE Lund, Adrian 44 5,6 % -1,3 53 6,8 % -1,9
FDP Posch, Hans-Peter 23 2,9 % -4,7 33 4,2 % -7,5
AfD Mayer, Andreas 129 16,5 % 8,7 132 16,9 % 9,0
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 92 11,7 % -1,7 69 8,8 % -4,1
Die Linke Florian, Leon 19 2,4 % 1,1 18 2,3 % 1,1
dieBasis Goßner, Benjamin 0 0,0 % -2,3 0 0,0 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 2 0,3 % -1,2
Die PARTEI - - - 2 0,3 % -0,4
ÖDP Thumbach, Sebastian 6 0,8 % -0,2 1 0,1 % -0,7
BP - - - 1 0,1 % -0,5
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,3 % 0,3
BSW Seel, Manfred 16 2,0 % 2,0 14 1,8 % 1,8
Wahlberechtigte 1.780 - - 1.780 - -
Wähler 787 44,2 % - 787 44,2 % -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % - 4 0,5 % -
Gültige Stimmen 784 99,6 % - 783 99,5 % -