Niederschönenfeld

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Niederschönenfeld
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 385 44,3 % -0,8 388 44,5 % 7,2
SPD Schmid, Christoph 60 6,9 % -6,6 52 6,0 % -6,9
GRÜNE Lund, Adrian 65 7,5 % -1,2 73 8,4 % -3,2
FDP Posch, Hans-Peter 13 1,5 % -2,9 29 3,3 % -3,4
AfD Mayer, Andreas 169 19,4 % 9,7 183 21,0 % 10,1
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 134 15,4 % 3,2 84 9,6 % -2,9
Die Linke Florian, Leon 20 2,3 % 1,1 26 3,0 % 2,0
dieBasis Goßner, Benjamin 4 0,5 % -1,4 2 0,2 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 5 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -1,0
ÖDP Thumbach, Sebastian 4 0,5 % -1,3 2 0,2 % -1,0
BP - - - 1 0,1 % -0,1
Volt - - - 2 0,2 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 16 1,8 % 1,8 22 2,5 % 2,5
Wahlberechtigte 2.058 - - 2.058 - -
Wähler 879 42,7 % - 879 42,7 % -
Ungültige Stimmen 9 1,0 % - 8 0,9 % -
Gültige Stimmen 870 99,0 % - 871 99,1 % -