search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 40.662 | 24,0 % |
| FREIE WÄHLER | 22.173 | 13,1 % |
| AfD | 19.456 | 11,5 % |
| GRÜNE | 13.331 | 7,9 % |
| SPD | 25.290 | 14,9 % |
| PWG | 24.832 | 14,6 % |
| AL/JB | 14.817 | 8,7 % |
| ÖDP | 2.023 | 1,2 % |
| Frauenliste | 3.197 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 2.956 | 1,7 % |
| FDP | 1.015 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 4.449 | - |
| Wähler | 3.364 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 120 | 3,6 % |
| Gültige Stimmen | 169.752 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Grund- und Mittelschule Harburg Aufenthaltsraum 1
- Grund- und Mittelschule Harburg Aufenthaltsraum 2
- Feuerwehrgerätehaus Harburg
- Wörnitzhalle 1
- Wörnitzhalle 2
- Wörnitzhalle 3
- BRK Schulungsraum
- Feuerwehrgerätehaus Ebermergen
- ehemaliges Schulhaus Mündling
- Gemeindesaal Heroldingen
- Feuerwehrgerätehaus Großsorheim
- Evangelisches Gemeindehaus Mauren