search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 31.309 | 29,0 % |
| FREIE WÄHLER | 14.693 | 13,6 % |
| AfD | 13.856 | 12,8 % |
| GRÜNE | 11.764 | 10,9 % |
| SPD | 6.804 | 6,3 % |
| PWG | 15.132 | 14,0 % |
| AL/JB | 6.879 | 6,4 % |
| ÖDP | 2.530 | 2,3 % |
| Frauenliste | 1.923 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 2.457 | 2,3 % |
| FDP | 715 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 3.217 | - |
| Wähler | 2.226 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 92 | 4,1 % |
| Gültige Stimmen | 108.062 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Kaisheim Sonderpädagogische Tagesstätte
- Kaisheim Altisheim Feuerwehrhaus
- Kaisheim Bergstetten Feuerwehrhaus
- Kaisheim Gunzenheim Alte Schule
- Kaisheim Hafenreut Feuerwehrhaus
- Kaisheim Leitheim Feuerwehrhaus
- Kaisheim Sulzdorf Feuerwehrhaus
- Kaisheim Grundschule
- Briefwahl Kaisheim 1
- Briefwahl Kaisheim 2
- Briefwahl Kaisheim 3
- Briefwahl Kaisheim 4
- Briefwahl Kaisheim 5
- Briefwahl Kaisheim 6
- Briefwahl Kaisheim 7