search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 150 | 36,4 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 262 | 63,6 % |
| Wahlberechtigte | 674 | - | |
| Wähler | 414 | 61,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 412 | 99,5 % |
Wahlbezirke